- 昨天最低价
- 2400000
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 480万
- 流通总数量
- 2
- 域名总市值
- 11.71亿
- 域名总数量
- 488
序号 | 月-日 | 拍卖域名 | 结拍价格(元) | ↑-↓ | 出价次数(次) | 结拍时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-28 | 995,000 | ↓ | 109 | 2018-08-28 20:46 | 易名 | |
2 | 07-08 | 1,680,000 | ↑ | 100 | 2018-07-08 20:03 | 易名 | |
3 | 04-05 | 1,027,000 | ↓ | 250 | 2016-04-05 22:18 | 金名 | |
4 | 01-06 | 3,380,000 | ↑ | 608 | 2016-01-06 21:41 | 易名 | |
5 | 01-03 | 1,940,000 | ↓ | 195 | 2016-01-03 21:58 | 易名 | |
6 | 12-28 | 2,300,000 | ↓ | 462 | 2015-12-28 22:28 | 易名 | |
7 | 12-23 | 3,105,000 | - | 219 | 2015-12-23 21:36 | 易名 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈