- 昨天最低价
- 1200
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 32万
- 流通总数量
- 263
- 域名总市值
- 492万
- 域名总数量
- 4096
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-13 | 9628.net | 2,000 | ↓ | 2020-11-13 18:09 | 爱名 |
2 | 06-15 | 6816.net | 2,188 | ↑ | 2020-06-15 13:07 | 爱名 |
3 | 06-14 | 6816.net | 1,500 | ↓ | 2020-06-14 15:06 | 爱名 |
4 | 05-21 | 3638.net | 3,638 | ↑ | 2020-05-21 15:08 | 爱名 |
5 | 03-21 | 3638.net | 2,999 | ↑ | 2020-03-21 12:23 | 爱名 |
6 | 02-29 | 3638.net | 2,600 | ↓ | 2020-02-29 16:31 | 阿里云 |
7 | 02-23 | 3367.net | 3,888 | ↓ | 2020-02-23 21:33 | 阿里云 |
8 | 02-13 | 7977.net | 9,999 | ↓ | 2020-02-13 01:48 | 阿里云 |
9 | 02-13 | 2788.net | 15,000 | ↑ | 2020-02-13 01:47 | 阿里云 |
10 | 12-19 | 1716.net | 8,980 | ↓ | 2019-12-19 14:03 | 阿里云 |
11 | 12-15 | 1898.net | 10,000 | ↓ | 2019-12-15 11:10 | 阿里云 |
12 | 11-13 | 1797.net | 19,888 | ↑ | 2019-11-13 14:56 | 阿里云 |
13 | 10-23 | 3712.net | 3,388 | - | 2019-10-23 00:32 | 阿里云 |
14 | 10-23 | 8971.net | 3,388 | - | 2019-10-23 00:30 | 阿里云 |
15 | 10-23 | 3281.net | 3,388 | ↑ | 2019-10-23 00:30 | 阿里云 |
16 | 10-18 | 8391.net | 3,333 | ↓ | 2019-10-18 17:57 | 阿里云 |
17 | 10-16 | 2239.net | 3,600 | ↓ | 2019-10-16 06:33 | 易名 |
18 | 10-14 | 7732.net | 3,800 | ↑ | 2019-10-14 08:11 | 易名 |
19 | 09-16 | 9313.net | 3,499 | ↑ | 2019-09-16 14:56 | 阿里云 |
20 | 08-19 | 3718.net | 3,199 | ↓ | 2019-08-19 10:37 | 易名 |
21 | 08-06 | 2319.net | 3,300 | ↓ | 2019-08-06 12:07 | 易名 |
22 | 07-28 | 3765.net | 6,666 | ↑ | 2019-07-28 17:59 | 易名 |
23 | 06-04 | 1582.net | 3,333 | ↑ | 2019-06-04 10:24 | 阿里云 |
24 | 05-29 | 6373.net | 3,299 | - | 2019-05-29 20:28 | 阿里云 |
25 | 05-29 | 7393.net | 3,299 | ↓ | 2019-05-29 20:28 | 阿里云 |
26 | 05-14 | 7566.net | 6,000 | ↑ | 2019-05-14 00:14 | 阿里云 |
27 | 05-12 | 6816.net | 3,999 | ↑ | 2019-05-12 13:27 | 爱名 |
28 | 05-07 | 1197.net | 3,900 | ↑ | 2019-05-07 03:08 | 阿里云 |
29 | 04-26 | 6151.net | 3,088 | ↓ | 2019-04-26 13:02 | 阿里云 |
30 | 04-02 | 1586.net | 5,999 | ↑ | 2019-04-02 15:24 | 易名 |
31 | 03-27 | 2116.net | 2,446 | ↓ | 2019-03-27 22:33 | 易名 |
32 | 03-09 | 3719.net | 2,998 | - | 2019-03-09 09:43 | 易名 |
33 | 03-09 | 5897.net | 2,998 | ↑ | 2019-03-09 09:43 | 易名 |
34 | 03-09 | 3562.net | 2,800 | ↑ | 2019-03-09 09:43 | 易名 |
35 | 03-09 | 9379.net | 2,788 | ↑ | 2019-03-09 09:43 | 易名 |
36 | 03-09 | 9562.net | 2,500 | ↓ | 2019-03-09 09:35 | 爱名 |
37 | 03-09 | 7319.net | 2,688 | ↑ | 2019-03-09 09:35 | 爱名 |
38 | 03-06 | 3281.net | 2,222 | ↑ | 2019-03-06 12:32 | 阿里云 |
39 | 02-28 | 6151.net | 1,888 | ↑ | 2019-02-28 12:43 | 阿里云 |
40 | 02-28 | 6151.net | 1,555 | ↓ | 2019-02-28 09:11 | 阿里云 |
41 | 02-01 | 1829.net | 3,488 | ↓ | 2019-02-01 21:03 | 易名 |
42 | 01-20 | 2212.net | 5,900 | ↑ | 2019-01-20 09:24 | 易名 |
43 | 01-10 | 7528.net | 2,794 | - | 2019-01-10 21:13 | 易名 |
44 | 01-10 | 7628.net | 2,794 | ↑ | 2019-01-10 21:13 | 易名 |
45 | 01-04 | 8356.net | 2,600 | ↓ | 2019-01-04 01:44 | 易名 |
46 | 01-01 | 2531.net | 2,688 | ↓ | 2019-01-01 14:12 | 易名 |
47 | 12-26 | 8628.net | 3,998 | ↑ | 2018-12-26 23:32 | 阿里云 |
48 | 12-18 | 2368.net | 2,999 | ↓ | 2018-12-18 12:33 | 易名 |
49 | 12-17 | 9896.net | 3,999 | - | 2018-12-17 10:42 | 爱名 |
50 | 12-06 | 6369.net | 3,999 | - | 2018-12-06 18:45 | 易名 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈