- 昨天最低价
- 50
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 3万
- 流通总数量
- 661
- 域名总市值
- 20万
- 域名总数量
- 4096
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-07 | 9336.com.cn | 100 | ↓ | 2022-03-07 18:13 | 爱名 |
2 | 03-01 | 8385.com.cn | 188 | ↑ | 2022-03-01 20:53 | 西数 |
3 | 12-30 | 9231.com.cn | 68 | ↓ | 2021-12-30 00:25 | 爱名 |
4 | 12-27 | 1216.com.cn | 80 | - | 2021-12-27 12:22 | 爱名 |
5 | 12-27 | 9689.com.cn | 80 | ↑ | 2021-12-27 12:22 | 爱名 |
6 | 12-23 | 9576.com.cn | 68 | ↓ | 2021-12-23 19:45 | 爱名 |
7 | 12-16 | 6356.com.cn | 99 | ↓ | 2021-12-16 19:05 | 爱名 |
8 | 12-16 | 7635.com.cn | 100 | ↓ | 2021-12-16 16:18 | 爱名 |
9 | 12-09 | 3577.com.cn | 300 | ↑ | 2021-12-09 14:39 | 爱名 |
10 | 12-08 | 8512.com.cn | 222 | - | 2021-12-08 15:28 | 西数 |
11 | 12-08 | 7872.com.cn | 222 | ↑ | 2021-12-08 15:28 | 西数 |
12 | 12-05 | 7527.com.cn | 100 | ↓ | 2021-12-05 22:23 | 爱名 |
13 | 11-23 | 6131.com.cn | 228 | ↑ | 2021-11-23 14:52 | 西数 |
14 | 11-18 | 7267.com.cn | 100 | ↓ | 2021-11-18 16:01 | 爱名 |
15 | 11-16 | 3152.com.cn | 137 | ↓ | 2021-11-16 16:36 | 爱名 |
16 | 11-02 | 8679.com.cn | 157 | ↓ | 2021-11-02 09:17 | 爱名 |
17 | 10-22 | 2966.com.cn | 299 | ↑ | 2021-10-22 09:33 | 爱名 |
18 | 10-11 | 2596.com.cn | 100 | - | 2021-10-11 19:27 | 爱名 |
19 | 10-11 | 9396.com.cn | 100 | - | 2021-10-11 10:02 | 爱名 |
20 | 10-11 | 1282.com.cn | 100 | - | 2021-10-11 01:06 | 爱名 |
21 | 10-11 | 1782.com.cn | 100 | - | 2021-10-11 01:06 | 爱名 |
22 | 10-11 | 5751.com.cn | 100 | - | 2021-10-11 01:06 | 爱名 |
23 | 10-11 | 2782.com.cn | 100 | - | 2021-10-11 01:06 | 爱名 |
24 | 10-11 | 8957.com.cn | 100 | ↓ | 2021-10-11 01:06 | 爱名 |
25 | 08-30 | 8185.com.cn | 200 | ↑ | 2021-08-30 09:56 | 西数 |
26 | 05-19 | 5216.com.cn | 149 | ↓ | 2021-05-19 13:40 | 爱名 |
27 | 03-04 | 9231.com.cn | 196 | ↓ | 2021-03-04 19:00 | 爱名 |
28 | 03-04 | 2997.com.cn | 198 | ↑ | 2021-03-04 19:00 | 爱名 |
29 | 03-04 | 9576.com.cn | 187 | ↑ | 2021-03-04 19:00 | 爱名 |
30 | 03-04 | 9271.com.cn | 186 | ↓ | 2021-03-04 19:00 | 爱名 |
31 | 02-21 | 7358.com.cn | 200 | ↑ | 2021-02-21 01:16 | 爱名 |
32 | 02-21 | 8752.com.cn | 198 | ↓ | 2021-02-21 01:15 | 爱名 |
33 | 02-10 | 1926.com.cn | 1,926 | ↑ | 2021-02-10 16:06 | 爱名 |
34 | 12-23 | 1559.com.cn | 250 | - | 2020-12-23 17:54 | 爱名 |
35 | 12-23 | 1559.com.cn | 250 | ↓ | 2020-12-23 17:54 | 爱名 |
36 | 11-19 | 1518.com.cn | 688 | ↑ | 2020-11-19 12:05 | 爱名 |
37 | 11-15 | 2529.com.cn | 180 | ↓ | 2020-11-15 10:27 | 爱名 |
38 | 09-19 | 5878.com.cn | 388 | ↓ | 2020-09-19 15:43 | 爱名 |
39 | 08-09 | 5173.com.cn | 500 | ↓ | 2020-08-09 17:37 | 爱名 |
40 | 07-12 | 6222.com.cn | 950 | ↓ | 2020-07-12 20:19 | 爱名 |
41 | 07-08 | 8333.com.cn | 988 | ↑ | 2020-07-08 23:57 | 爱名 |
42 | 06-19 | 1192.com.cn | 210 | - | 2020-06-19 22:52 | 爱名 |
43 | 06-19 | 2956.com.cn | 210 | - | 2020-06-19 22:52 | 爱名 |
44 | 06-19 | 1162.com.cn | 210 | - | 2020-06-19 22:52 | 爱名 |
45 | 06-19 | 6211.com.cn | 210 | ↓ | 2020-06-19 22:52 | 爱名 |
46 | 06-03 | 1216.com.cn | 289 | ↓ | 2020-06-03 12:49 | 爱名 |
47 | 05-29 | 1682.com.cn | 319 | ↑ | 2020-05-29 13:44 | 爱名 |
48 | 05-19 | 2782.com.cn | 260 | ↑ | 2020-05-19 06:42 | 阿里云 |
49 | 05-18 | 2782.com.cn | 129 | ↓ | 2020-05-18 21:33 | 阿里云 |
50 | 05-14 | 8957.com.cn | 288 | - | 2020-05-14 08:07 | 阿里云 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈