- 昨天最低价
- 1600
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 60万
- 流通总数量
- 378
- 域名总市值
- 655万
- 域名总数量
- 4096
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-04 | 9962.cn | 2,188 | ↑ | 2022-02-04 20:37 | 爱名 |
2 | 11-11 | 7682.cn | 1,688 | ↓ | 2021-11-11 07:18 | 爱名 |
3 | 09-19 | 2791.cn | 1,800 | ↓ | 2021-09-19 19:42 | 爱名 |
4 | 07-27 | 7266.cn | 2,800 | ↑ | 2021-07-27 18:22 | 爱名 |
5 | 05-13 | 5297.cn | 2,333 | ↑ | 2021-05-13 16:26 | 爱名 |
6 | 02-11 | 2933.cn | 2,000 | ↓ | 2021-02-11 09:43 | 爱名 |
7 | 02-07 | 1272.cn | 2,800 | ↑ | 2021-02-07 22:32 | 爱名 |
8 | 12-29 | 5312.cn | 2,499 | ↑ | 2020-12-29 22:37 | 爱名 |
9 | 12-18 | 3937.cn | 2,199 | ↑ | 2020-12-18 06:38 | 爱名 |
10 | 11-20 | 5739.cn | 1,850 | ↓ | 2020-11-20 23:32 | 爱名 |
11 | 11-17 | 7651.cn | 2,050 | ↓ | 2020-11-17 20:34 | 爱名 |
12 | 10-14 | 6287.cn | 2,080 | - | 2020-10-14 09:20 | 爱名 |
13 | 10-07 | 7862.cn | 2,080 | ↓ | 2020-10-07 08:21 | 爱名 |
14 | 09-24 | 7821.cn | 2,222 | ↓ | 2020-09-24 08:33 | 爱名 |
15 | 07-14 | 7358.cn | 3,987 | ↓ | 2020-07-14 11:39 | 爱名 |
16 | 05-20 | 9733.cn | 7,590 | ↓ | 2020-05-20 19:00 | 阿里云 |
17 | 05-12 | 7822.cn | 8,140 | ↑ | 2020-05-12 16:17 | 阿里云 |
18 | 03-31 | 5382.cn | 3,160 | ↑ | 2020-03-31 15:16 | 阿里云 |
19 | 03-29 | 5269.cn | 2,998 | ↓ | 2020-03-29 10:27 | 阿里云 |
20 | 03-11 | 5613.cn | 3,200 | ↓ | 2020-03-11 21:45 | 阿里云 |
21 | 01-06 | 7985.cn | 3,499 | ↓ | 2020-01-06 21:03 | 阿里云 |
22 | 12-13 | 6822.cn | 4,500 | ↓ | 2019-12-13 21:14 | 阿里云 |
23 | 12-07 | 1189.cn | 5,888 | ↑ | 2019-12-07 12:01 | 阿里云 |
24 | 12-04 | 8165.cn | 3,688 | ↓ | 2019-12-04 11:47 | 爱名 |
25 | 11-22 | 2973.cn | 3,699 | ↓ | 2019-11-22 00:10 | 阿里云 |
26 | 11-21 | 2281.cn | 6,600 | ↓ | 2019-11-21 11:04 | 爱名 |
27 | 09-22 | 9879.cn | 7,040 | ↑ | 2019-09-22 21:54 | 阿里云 |
28 | 09-17 | 6186.cn | 6,388 | ↑ | 2019-09-17 10:38 | 阿里云 |
29 | 09-07 | 5672.cn | 5,610 | - | 2019-09-07 00:43 | 阿里云 |
30 | 09-07 | 5673.cn | 5,610 | ↑ | 2019-09-07 00:43 | 阿里云 |
31 | 09-06 | 2973.cn | 3,399 | ↓ | 2019-09-06 09:15 | 阿里云 |
32 | 09-05 | 7378.cn | 8,690 | ↑ | 2019-09-05 13:09 | 阿里云 |
33 | 08-30 | 8968.cn | 6,888 | ↑ | 2019-08-30 01:42 | 阿里云 |
34 | 08-19 | 7282.cn | 3,888 | ↓ | 2019-08-19 20:19 | 易名 |
35 | 08-19 | 8968.cn | 5,000 | ↓ | 2019-08-19 17:01 | 阿里云 |
36 | 08-06 | 3883.cn | 10,000 | ↑ | 2019-08-06 02:00 | 阿里云 |
37 | 08-01 | 3533.cn | 9,888 | ↓ | 2019-08-01 14:22 | 易名 |
38 | 07-20 | 2288.cn | 50,500 | ↑ | 2019-07-20 12:33 | 阿里云 |
39 | 07-06 | 9581.cn | 6,195 | ↑ | 2019-07-06 13:27 | 阿里云 |
40 | 06-28 | 5978.cn | 5,670 | ↓ | 2019-06-28 18:23 | 阿里云 |
41 | 06-20 | 5232.cn | 7,245 | ↑ | 2019-06-20 18:21 | 阿里云 |
42 | 06-11 | 5268.cn | 4,688 | ↑ | 2019-06-11 18:01 | 易名 |
43 | 06-10 | 6395.cn | 3,699 | - | 2019-06-10 14:00 | 爱名 |
44 | 05-15 | 7619.cn | 3,699 | ↓ | 2019-05-15 17:31 | 阿里云 |
45 | 05-12 | 3682.cn | 4,288 | ↓ | 2019-05-12 11:19 | 阿里云 |
46 | 05-07 | 2818.cn | 13,104 | ↓ | 2019-05-07 10:04 | 阿里云 |
47 | 05-05 | 9876.cn | 21,750 | ↑ | 2019-05-05 17:15 | 西数 |
48 | 04-24 | 5723.cn | 3,900 | ↓ | 2019-04-24 08:35 | 易名 |
49 | 04-12 | 1963.cn | 8,000 | ↓ | 2019-04-12 12:22 | 阿里云 |
50 | 04-12 | 3958.cn | 8,424 | - | 2019-04-12 11:40 | 阿里云 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈