- 昨天最低价
- 9
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 4万
- 流通总数量
- 4027
- 域名总市值
- 29万
- 域名总数量
- 32768
易名 | 单价 | 数量 | 质保 ![]() |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
爱名 | 单价 | 数量 | 质保 ![]() |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-22 | 15895.cn | 60 | ↓ | 2022-03-22 20:58 | 西数 |
2 | 03-17 | 53338.cn | 199 | - | 2022-03-17 21:47 | 西数 |
3 | 03-17 | 71166.cn | 199 | - | 2022-03-17 21:45 | 西数 |
4 | 03-17 | 23231.cn | 199 | ↑ | 2022-03-17 21:45 | 西数 |
5 | 03-14 | 92399.cn | 50 | ↑ | 2022-03-14 08:52 | 西数 |
6 | 03-11 | 29899.cn | 25 | ↓ | 2022-03-11 13:34 | 爱名 |
7 | 03-08 | 69111.cn | 388 | ↑ | 2022-03-08 16:18 | 西数 |
8 | 03-03 | 62663.cn | 57 | ↑ | 2022-03-03 15:29 | 西数 |
9 | 03-02 | 59881.cn | 29 | ↓ | 2022-03-02 13:43 | 爱名 |
10 | 02-27 | 96515.cn | 188 | ↑ | 2022-02-27 21:57 | 爱名 |
11 | 02-26 | 26161.cn | 66 | ↑ | 2022-02-26 11:06 | 爱名 |
12 | 02-26 | 22693.cn | 50 | ↑ | 2022-02-26 10:24 | 爱名 |
13 | 02-26 | 11612.cn | 35 | ↓ | 2022-02-26 09:36 | 爱名 |
14 | 02-24 | 97118.cn | 39 | ↓ | 2022-02-24 18:13 | 爱名 |
15 | 02-22 | 27678.cn | 88 | ↑ | 2022-02-22 15:19 | 西数 |
16 | 02-16 | 78971.cn | 29 | ↑ | 2022-02-16 12:50 | 爱名 |
17 | 02-15 | 83168.cn | 25 | ↓ | 2022-02-15 10:02 | 西数 |
18 | 02-15 | 35366.cn | 38 | ↑ | 2022-02-15 10:02 | 西数 |
19 | 02-14 | 61699.cn | 29 | - | 2022-02-14 15:42 | 爱名 |
20 | 02-12 | 97987.cn | 29 | ↓ | 2022-02-12 23:32 | 西数 |
21 | 02-11 | 27755.cn | 48 | ↑ | 2022-02-11 14:41 | 爱名 |
22 | 02-07 | 19399.cn | 29 | ↓ | 2022-02-07 11:00 | 爱名 |
23 | 02-06 | 33539.cn | 100 | ↑ | 2022-02-06 13:26 | 爱名 |
24 | 02-03 | 52866.cn | 29 | - | 2022-02-03 20:31 | 爱名 |
25 | 01-30 | 59881.cn | 29 | ↓ | 2022-01-30 14:27 | 爱名 |
26 | 01-25 | 18826.cn | 159 | ↑ | 2022-01-25 21:21 | 爱名 |
27 | 01-22 | 12279.cn | 15 | ↓ | 2022-01-22 11:40 | 西数 |
28 | 01-13 | 81768.cn | 50 | ↑ | 2022-01-13 16:00 | 西数 |
29 | 01-13 | 51125.cn | 48 | ↑ | 2022-01-13 15:59 | 西数 |
30 | 01-13 | 52539.cn | 19 | ↓ | 2022-01-13 15:58 | 西数 |
31 | 01-11 | 85183.cn | 38 | ↓ | 2022-01-11 21:53 | 西数 |
32 | 12-27 | 38228.cn | 288 | ↑ | 2021-12-27 21:04 | 西数 |
33 | 12-23 | 35218.cn | 80 | ↑ | 2021-12-23 14:18 | 爱名 |
34 | 12-23 | 38699.cn | 75 | ↑ | 2021-12-23 14:18 | 爱名 |
35 | 12-23 | 22673.cn | 55 | ↑ | 2021-12-23 14:18 | 爱名 |
36 | 12-12 | 67789.cn | 35 | ↓ | 2021-12-12 23:53 | 爱名 |
37 | 12-10 | 67577.cn | 49 | ↓ | 2021-12-10 11:42 | 西数 |
38 | 12-08 | 92928.cn | 188 | ↑ | 2021-12-08 22:08 | 爱名 |
39 | 11-29 | 59235.cn | 20 | ↓ | 2021-11-29 11:50 | 西数 |
40 | 11-29 | 93156.cn | 28 | ↓ | 2021-11-29 11:49 | 西数 |
41 | 11-29 | 13866.cn | 50 | - | 2021-11-29 11:16 | 爱名 |
42 | 11-28 | 55597.cn | 50 | - | 2021-11-28 18:49 | 爱名 |
43 | 11-21 | 61565.cn | 50 | - | 2021-11-21 19:46 | 西数 |
44 | 11-16 | 32168.cn | 50 | ↑ | 2021-11-16 17:31 | 爱名 |
45 | 11-03 | 27279.cn | 38 | ↓ | 2021-11-03 13:16 | 爱名 |
46 | 10-21 | 19326.cn | 88 | ↑ | 2021-10-21 11:09 | 西数 |
47 | 10-21 | 13376.cn | 50 | ↑ | 2021-10-21 11:05 | 西数 |
48 | 10-21 | 13517.cn | 45 | ↓ | 2021-10-21 10:55 | 西数 |
49 | 10-18 | 58871.cn | 700 | ↑ | 2021-10-18 20:06 | 西数 |
50 | 10-17 | 22172.cn | 75 | - | 2021-10-17 18:29 | 爱名 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈