- 昨天最低价
- 1095
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 336万
- 流通总数量
- 3069
- 域名总市值
- 3588万
- 域名总数量
- 32768
易名 | 单价 | 数量 | 质保 ![]() |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
爱名 | 单价 | 数量 | 质保 ![]() |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-11 | 38896.com | 1,500 | ↑ | 2022-03-11 14:04 | 爱名 |
2 | 03-08 | 83163.com | 768 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
3 | 03-08 | 73917.com | 768 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
4 | 03-08 | 83915.com | 768 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
5 | 03-08 | 65393.com | 768 | ↓ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
6 | 03-08 | 71892.com | 850 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
7 | 03-08 | 72796.com | 850 | ↓ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
8 | 03-08 | 21736.com | 930 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
9 | 03-08 | 25291.com | 888 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
10 | 03-08 | 83563.com | 768 | ↓ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
11 | 03-08 | 57136.com | 860 | ↓ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
12 | 03-08 | 26968.com | 999 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
13 | 03-08 | 38639.com | 768 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
14 | 03-05 | 31286.com | 768 | ↓ | 2022-03-05 09:39 | 爱名 |
15 | 02-25 | 51989.com | 860 | ↓ | 2022-02-25 18:54 | 爱名 |
16 | 02-15 | 58993.com | 868 | - | 2022-02-15 13:31 | 爱名 |
17 | 02-15 | 67579.com | 868 | - | 2022-02-15 13:27 | 爱名 |
18 | 02-15 | 92216.com | 868 | ↓ | 2022-02-15 13:27 | 爱名 |
19 | 01-26 | 76578.com | 8,800 | ↑ | 2022-01-26 16:57 | 西数 |
20 | 01-26 | 78363.com | 1,000 | ↓ | 2022-01-26 06:39 | 爱名 |
21 | 12-31 | 81821.com | 6,600 | ↓ | 2021-12-31 15:44 | 爱名 |
22 | 12-28 | 51995.com | 8,888 | ↑ | 2021-12-28 14:17 | 爱名 |
23 | 11-28 | 18935.com | 1,688 | ↑ | 2021-11-28 07:45 | 西数 |
24 | 11-15 | 22127.com | 1,100 | ↓ | 2021-11-15 21:41 | 爱名 |
25 | 11-15 | 23672.com | 1,200 | ↓ | 2021-11-15 10:02 | 爱名 |
26 | 11-08 | 11189.com | 3,888 | ↑ | 2021-11-08 14:39 | 爱名 |
27 | 10-25 | 92291.com | 2,480 | ↓ | 2021-10-25 19:15 | 爱名 |
28 | 10-16 | 51185.com | 8,888 | ↑ | 2021-10-16 13:39 | 爱名 |
29 | 09-29 | 97363.com | 2,888 | ↑ | 2021-09-29 18:44 | 爱名 |
30 | 09-28 | 97863.com | 1,699 | ↓ | 2021-09-28 13:19 | 爱名 |
31 | 09-01 | 26627.com | 10,800 | ↑ | 2021-09-01 15:32 | 爱名 |
32 | 08-09 | 76792.com | 1,618 | ↑ | 2021-08-09 09:08 | 爱名 |
33 | 07-15 | 28156.com | 1,066 | ↓ | 2021-07-15 15:43 | 爱名 |
34 | 07-07 | 28156.com | 1,088 | ↓ | 2021-07-07 22:26 | 爱名 |
35 | 07-06 | 91976.com | 8,888 | ↑ | 2021-07-06 18:40 | 爱名 |
36 | 07-04 | 28156.com | 1,580 | ↓ | 2021-07-04 21:54 | 爱名 |
37 | 07-03 | 91568.com | 3,188 | ↑ | 2021-07-03 15:08 | 爱名 |
38 | 06-04 | 58279.com | 1,777 | - | 2021-06-04 14:54 | 爱名 |
39 | 06-04 | 61292.com | 1,777 | ↓ | 2021-06-04 14:54 | 爱名 |
40 | 05-31 | 76972.com | 1,788 | ↓ | 2021-05-31 13:20 | 爱名 |
41 | 05-20 | 96131.com | 2,988 | ↑ | 2021-05-20 15:37 | 爱名 |
42 | 05-10 | 79691.com | 1,888 | ↓ | 2021-05-10 13:22 | 爱名 |
43 | 03-18 | 15167.com | 5,999 | ↑ | 2021-03-18 15:37 | 爱名 |
44 | 03-18 | 96131.com | 2,088 | ↓ | 2021-03-18 05:52 | 爱名 |
45 | 03-03 | 67912.com | 2,650 | ↓ | 2021-03-03 20:22 | 爱名 |
46 | 03-01 | 28938.com | 4,567 | ↑ | 2021-03-01 23:40 | 爱名 |
47 | 02-22 | 13997.com | 2,688 | ↓ | 2021-02-22 09:57 | 爱名 |
48 | 02-20 | 53758.com | 2,999 | ↑ | 2021-02-20 22:44 | 爱名 |
49 | 02-19 | 21963.com | 2,188 | ↓ | 2021-02-19 20:10 | 爱名 |
50 | 02-04 | 79965.com | 3,788 | - | 2021-02-04 16:06 | 爱名 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈