- 昨天最低价
- 2188
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 353万
- 流通总数量
- 1613
- 域名总市值
- 2095万
- 域名总数量
- 9576
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-14 | pej.cn | 2,000 | ↓ | 2022-03-14 10:07 | 爱名 |
2 | 02-16 | rko.cn | 3,000 | ↑ | 2022-02-16 11:24 | 爱名 |
3 | 01-02 | oul.cn | 2,000 | ↓ | 2022-01-02 10:52 | 爱名 |
4 | 12-13 | ruy.cn | 2,800 | ↓ | 2021-12-13 08:09 | 爱名 |
5 | 11-28 | bav.cn | 5,000 | ↑ | 2021-11-28 09:03 | 西数 |
6 | 11-15 | qay.cn | 2,300 | ↓ | 2021-11-15 11:11 | 爱名 |
7 | 11-11 | xaw.cn | 45,000 | ↑ | 2021-11-11 20:30 | 爱名 |
8 | 11-11 | lox.cn | 3,800 | ↓ | 2021-11-11 13:14 | 爱名 |
9 | 10-19 | ozu.cn | 6,789 | ↑ | 2021-10-19 23:53 | 爱名 |
10 | 08-09 | ciz.cn | 5,800 | ↑ | 2021-08-09 09:42 | 爱名 |
11 | 07-06 | dgv.cn | 2,800 | - | 2021-07-06 19:10 | 爱名 |
12 | 07-01 | vqk.cn | 2,800 | ↑ | 2021-07-01 14:15 | 爱名 |
13 | 05-15 | svq.cn | 2,450 | ↓ | 2021-05-15 07:47 | 爱名 |
14 | 05-07 | rze.cn | 8,800 | ↑ | 2021-05-07 14:33 | 爱名 |
15 | 04-23 | dij.cn | 3,333 | ↓ | 2021-04-23 15:08 | 爱名 |
16 | 04-18 | vxj.cn | 3,888 | ↑ | 2021-04-18 15:49 | 爱名 |
17 | 03-25 | rni.cn | 2,680 | ↑ | 2021-03-25 16:40 | 爱名 |
18 | 03-18 | rni.cn | 2,222 | ↓ | 2021-03-18 13:25 | 爱名 |
19 | 03-10 | lnv.cn | 3,500 | ↑ | 2021-03-10 14:07 | 爱名 |
20 | 03-03 | ysv.cn | 2,500 | ↓ | 2021-03-03 09:31 | 爱名 |
21 | 02-20 | aas.cn | 9,800 | ↑ | 2021-02-20 18:36 | 爱名 |
22 | 01-31 | hwv.cn | 2,400 | ↓ | 2021-01-31 13:17 | 爱名 |
23 | 01-17 | rze.cn | 3,333 | ↓ | 2021-01-17 13:37 | 爱名 |
24 | 12-08 | emt.cn | 8,000 | ↑ | 2020-12-08 16:20 | 爱名 |
25 | 11-25 | tno.cn | 2,666 | ↑ | 2020-11-25 03:25 | 爱名 |
26 | 11-22 | pno.cn | 2,520 | ↓ | 2020-11-22 21:08 | 爱名 |
27 | 11-04 | pja.cn | 3,100 | ↓ | 2020-11-04 08:12 | 爱名 |
28 | 09-18 | dro.cn | 3,800 | ↑ | 2020-09-18 20:32 | 爱名 |
29 | 09-16 | unk.cn | 3,200 | ↑ | 2020-09-16 10:24 | 爱名 |
30 | 09-14 | pwo.cn | 3,100 | ↓ | 2020-09-14 10:07 | 爱名 |
31 | 09-07 | iwf.cn | 3,400 | - | 2020-09-07 11:08 | 爱名 |
32 | 09-06 | jox.cn | 3,400 | ↑ | 2020-09-06 22:38 | 爱名 |
33 | 09-01 | vgs.cn | 3,300 | ↓ | 2020-09-01 14:32 | 爱名 |
34 | 08-30 | anl.cn | 3,400 | ↑ | 2020-08-30 11:38 | 爱名 |
35 | 08-24 | kaf.cn | 3,100 | ↓ | 2020-08-24 09:44 | 爱名 |
36 | 07-26 | kiu.cn | 3,500 | ↓ | 2020-07-26 12:50 | 爱名 |
37 | 07-20 | afw.cn | 19,800 | ↑ | 2020-07-20 00:45 | 西数 |
38 | 07-15 | oqs.cn | 3,170 | ↓ | 2020-07-15 08:28 | 爱名 |
39 | 05-12 | ite.cn | 16,000 | ↑ | 2020-05-12 15:18 | 阿里云 |
40 | 05-12 | iha.cn | 5,688 | ↓ | 2020-05-12 04:13 | 阿里云 |
41 | 05-07 | xce.cn | 7,600 | ↑ | 2020-05-07 22:00 | 阿里云 |
42 | 05-04 | bna.cn | 4,000 | ↑ | 2020-05-04 14:53 | 阿里云 |
43 | 05-03 | zvw.cn | 3,100 | ↑ | 2020-05-03 16:38 | 阿里云 |
44 | 05-02 | tvx.cn | 3,000 | ↓ | 2020-05-02 15:44 | 阿里云 |
45 | 04-28 | otr.cn | 3,500 | ↓ | 2020-04-28 23:00 | 阿里云 |
46 | 04-28 | sad.cn | 18,000 | ↑ | 2020-04-28 20:35 | 爱名 |
47 | 04-25 | pnv.cn | 3,299 | ↑ | 2020-04-25 12:59 | 阿里云 |
48 | 04-22 | ujc.cn | 3,068 | ↓ | 2020-04-22 09:17 | 阿里云 |
49 | 04-12 | vbx.cn | 3,400 | ↓ | 2020-04-12 09:35 | 阿里云 |
50 | 04-11 | jeo.cn | 3,888 | - | 2020-04-11 22:50 | 阿里云 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈