- 昨天最低价
- 85000
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 1632万
- 流通总数量
- 192
- 域名总市值
- 5.02亿
- 域名总数量
- 5904
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-24 | 2742.com | 128,888 | ↓ | 2021-02-24 11:23 | 爱名 |
2 | 02-20 | 8054.com | 158,888 | ↑ | 2020-02-20 23:34 | 阿里云 |
3 | 01-21 | 4337.com | 138,888 | ↓ | 2020-01-21 20:22 | 阿里云 |
4 | 12-19 | 9864.com | 168,888 | ↑ | 2019-12-19 17:58 | 阿里云 |
5 | 10-16 | 0720.com | 160,000 | ↑ | 2019-10-16 19:30 | 易名 |
6 | 10-13 | 0387.com | 148,888 | ↑ | 2019-10-13 19:30 | 易名 |
7 | 07-19 | 1148.com | 128,000 | ↓ | 2019-07-19 21:02 | 阿里云 |
8 | 06-18 | 7053.com | 188,000 | ↑ | 2019-06-18 04:57 | 易名 |
9 | 05-27 | 4337.com | 123,888 | ↓ | 2019-05-27 13:15 | 阿里云 |
10 | 05-24 | 8036.com | 188,888 | ↑ | 2019-05-24 21:12 | 阿里云 |
11 | 04-11 | 5984.com | 88,888 | ↓ | 2019-04-11 15:37 | 易名 |
12 | 01-21 | 4181.com | 133,333 | ↓ | 2019-01-21 15:26 | 阿里云 |
13 | 12-23 | 3077.com | 288,000 | ↑ | 2018-12-23 11:31 | 阿里云 |
14 | 12-18 | 8794.com | 99,999 | ↓ | 2018-12-18 18:12 | 易名 |
15 | 11-24 | 0921.com | 140,000 | ↓ | 2018-11-24 19:09 | 易名 |
16 | 11-20 | 0622.com | 238,800 | ↑ | 2018-11-20 21:12 | 易名 |
17 | 11-06 | 7437.com | 138,000 | ↑ | 2018-11-06 15:19 | 易名 |
18 | 10-30 | 0147.com | 137,999 | ↓ | 2018-10-30 13:27 | 易名 |
19 | 08-18 | 5230.com | 199,000 | ↑ | 2018-08-18 16:17 | 易名 |
20 | 07-25 | 9645.com | 150,000 | ↓ | 2018-07-25 17:04 | 易名 |
21 | 07-25 | 0120.com | 215,000 | ↑ | 2018-07-25 16:18 | 易名 |
22 | 07-15 | 4463.com | 99,999 | ↓ | 2018-07-15 01:55 | 易名 |
23 | 07-12 | 7019.com | 128,000 | ↑ | 2018-07-12 12:12 | 易名 |
24 | 07-06 | 3095.com | 90,000 | ↓ | 2018-07-06 19:42 | 易名 |
25 | 06-04 | 5360.com | 285,000 | ↑ | 2018-06-04 16:19 | 易名 |
26 | 05-29 | 3095.com | 108,888 | ↓ | 2018-05-29 00:08 | 易名 |
27 | 05-08 | 2140.com | 148,000 | ↑ | 2018-05-08 19:28 | 易名 |
28 | 04-15 | 4383.com | 120,000 | ↓ | 2018-04-15 11:41 | 阿里云 |
29 | 04-14 | 4996.com | 265,000 | ↑ | 2018-04-14 19:17 | 易名 |
30 | 04-10 | 6750.com | 148,888 | ↑ | 2018-04-10 09:59 | 阿里云 |
31 | 04-03 | 0767.com | 128,888 | ↓ | 2018-04-03 22:36 | 易名 |
32 | 04-01 | 5230.com | 150,000 | ↑ | 2018-04-01 15:16 | 阿里云 |
33 | 03-14 | 0767.com | 128,000 | ↓ | 2018-03-14 19:20 | 易名 |
34 | 03-07 | 4383.com | 188,888 | ↓ | 2018-03-07 15:14 | 阿里云 |
35 | 03-03 | 2061.com | 195,000 | ↑ | 2018-03-03 16:28 | 易名 |
36 | 02-26 | 6750.com | 151,500 | ↑ | 2018-02-26 23:22 | 阿里云 |
37 | 02-25 | 8794.com | 110,000 | ↓ | 2018-02-25 13:10 | 易名 |
38 | 02-02 | 4598.com | 128,800 | ↓ | 2018-02-02 17:41 | 易名 |
39 | 11-02 | 1870.com | 280,000 | ↑ | 2017-11-02 19:12 | 易名 |
40 | 08-15 | 6346.com | 115,555 | ↓ | 2017-08-15 21:26 | 阿里云 |
41 | 08-10 | 9184.com | 145,000 | ↓ | 2017-08-10 14:58 | 易名 |
42 | 07-11 | 5542.com | 149,999 | ↓ | 2017-07-11 21:20 | 易名 |
43 | 06-07 | 7114.com | 205,000 | ↓ | 2017-06-07 17:31 | 易名 |
44 | 06-03 | 2844.com | 280,000 | ↑ | 2017-06-03 19:49 | 易名 |
45 | 05-30 | 4582.com | 100,000 | ↓ | 2017-05-30 14:45 | 易名 |
46 | 05-27 | 0122.com | 360,000 | ↑ | 2017-05-27 22:08 | 易名 |
47 | 03-22 | 7584.com | 119,999 | ↓ | 2017-03-22 17:39 | 易名 |
48 | 02-17 | 7066.com | 180,000 | ↑ | 2017-02-17 18:48 | 易名 |
49 | 02-08 | 4931.com | 123,456 | ↓ | 2017-02-08 12:39 | 阿里云 |
50 | 10-30 | 2093.com | 178,000 | - | 2016-10-30 15:32 | 易名 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈