- 昨天最低价
- 6300
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 398万
- 流通总数量
- 632
- 域名总市值
- 5040万
- 域名总数量
- 8000
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-24 | cmy.cn | 32,869 | ↑ | 2021-10-24 09:16 | 西数 |
2 | 06-25 | dnh.cn | 6,799 | ↓ | 2021-06-25 22:46 | 爱名 |
3 | 05-21 | fzc.cn | 9,999 | ↑ | 2021-05-21 17:42 | 爱名 |
4 | 04-24 | gsz.cn | 7,777 | ↓ | 2021-04-24 21:05 | 爱名 |
5 | 03-17 | zfk.cn | 8,499 | ↑ | 2021-03-17 00:07 | 爱名 |
6 | 03-10 | hwq.cn | 7,500 | ↓ | 2021-03-10 21:23 | 爱名 |
7 | 06-12 | xps.cn | 15,000 | ↑ | 2020-06-12 22:53 | 爱名 |
8 | 06-06 | bpf.cn | 8,999 | ↓ | 2020-06-06 23:35 | 爱名 |
9 | 05-18 | kqh.cn | 9,800 | ↓ | 2020-05-18 23:19 | 阿里云 |
10 | 05-15 | hyn.cn | 10,000 | - | 2020-05-15 11:04 | 阿里云 |
11 | 05-05 | wnh.cn | 10,000 | ↓ | 2020-05-05 14:27 | 易名 |
12 | 04-07 | tpg.cn | 80,000 | ↑ | 2020-04-07 13:34 | 阿里云 |
13 | 03-29 | zfk.cn | 9,788 | ↑ | 2020-03-29 23:24 | 阿里云 |
14 | 03-23 | bxf.cn | 9,200 | ↓ | 2020-03-23 12:09 | 阿里云 |
15 | 03-12 | fbn.cn | 9,299 | ↓ | 2020-03-12 17:51 | 阿里云 |
16 | 03-11 | fzj.cn | 98,000 | ↑ | 2020-03-11 21:14 | 阿里云 |
17 | 03-09 | dlq.cn | 8,900 | ↓ | 2020-03-09 19:50 | 阿里云 |
18 | 03-06 | wbd.cn | 9,999 | ↑ | 2020-03-06 14:52 | 阿里云 |
19 | 03-01 | gcz.cn | 9,400 | ↓ | 2020-03-01 14:24 | 阿里云 |
20 | 02-22 | gyf.cn | 9,577 | ↑ | 2020-02-22 01:06 | 爱名 |
21 | 02-19 | hrq.cn | 8,999 | ↓ | 2020-02-19 21:14 | 阿里云 |
22 | 02-18 | lmr.cn | 9,999 | ↑ | 2020-02-18 07:22 | 阿里云 |
23 | 02-11 | grj.cn | 9,000 | ↓ | 2020-02-11 21:54 | 阿里云 |
24 | 01-20 | kmj.cn | 9,899 | ↑ | 2020-01-20 21:36 | 阿里云 |
25 | 01-20 | tkg.cn | 9,288 | ↓ | 2020-01-20 04:09 | 阿里云 |
26 | 01-18 | yqw.cn | 19,999 | ↓ | 2020-01-18 20:21 | 爱名 |
27 | 01-11 | ymd.cn | 42,000 | ↓ | 2020-01-11 09:22 | 阿里云 |
28 | 01-11 | gyz.cn | 80,000 | ↑ | 2020-01-11 06:05 | 阿里云 |
29 | 01-10 | kfl.cn | 9,399 | ↑ | 2020-01-10 12:10 | 阿里云 |
30 | 01-02 | rll.cn | 8,999 | ↓ | 2020-01-02 20:26 | 阿里云 |
31 | 12-15 | jxf.cn | 9,999 | ↑ | 2019-12-15 08:22 | 阿里云 |
32 | 12-11 | nch.cn | 9,000 | ↓ | 2019-12-11 18:38 | 阿里云 |
33 | 12-11 | hsj.cn | 100,400 | ↑ | 2019-12-11 18:12 | 阿里云 |
34 | 12-04 | tkm.cn | 9,200 | ↓ | 2019-12-04 09:52 | 阿里云 |
35 | 11-23 | ckb.cn | 15,000 | ↑ | 2019-11-23 12:45 | 阿里云 |
36 | 11-19 | cqp.cn | 9,055 | ↓ | 2019-11-19 23:14 | 阿里云 |
37 | 11-19 | stk.cn | 50,000 | ↑ | 2019-11-19 17:01 | 阿里云 |
38 | 11-08 | nzm.cn | 8,877 | ↓ | 2019-11-08 20:18 | 阿里云 |
39 | 11-08 | hdn.cn | 19,888 | ↑ | 2019-11-08 10:49 | 阿里云 |
40 | 11-07 | ffg.cn | 12,888 | ↓ | 2019-11-07 14:16 | 爱名 |
41 | 11-01 | cks.cn | 33,000 | ↑ | 2019-11-01 13:11 | 阿里云 |
42 | 10-15 | pmq.cn | 8,777 | ↓ | 2019-10-15 08:47 | 阿里云 |
43 | 10-12 | hkm.cn | 9,355 | ↑ | 2019-10-12 11:21 | 阿里云 |
44 | 10-12 | kzg.cn | 9,255 | ↓ | 2019-10-12 01:00 | 阿里云 |
45 | 10-11 | zmh.cn | 9,555 | ↓ | 2019-10-11 21:03 | 阿里云 |
46 | 10-07 | nsy.cn | 9,799 | ↑ | 2019-10-07 17:16 | 阿里云 |
47 | 10-01 | nsy.cn | 9,299 | ↑ | 2019-10-01 21:15 | 爱名 |
48 | 09-29 | dgq.cn | 8,877 | ↓ | 2019-09-29 08:40 | 阿里云 |
49 | 09-23 | qsk.cn | 15,000 | ↓ | 2019-09-23 17:52 | 阿里云 |
50 | 09-16 | shy.cn | 28,000 | - | 2019-09-16 11:47 | 阿里云 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈