- 昨天最低价
- 428
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 373万
- 流通总数量
- 8714
- 域名总市值
- 2878万
- 域名总数量
- 67232
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-13 | 90376.com | 690 | ↑ | 2022-03-13 23:19 | 爱名 |
2 | 03-13 | 21910.com | 599 | ↑ | 2022-03-13 22:31 | 爱名 |
3 | 03-11 | 59506.com | 450 | ↑ | 2022-03-11 16:21 | 爱名 |
4 | 03-08 | 04831.com | 358 | - | 2022-03-08 09:05 | 爱名 |
5 | 03-08 | 01904.com | 358 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
6 | 03-08 | 53764.com | 298 | ↓ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
7 | 03-08 | 03429.com | 358 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
8 | 03-08 | 90426.com | 358 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
9 | 03-08 | 03694.com | 358 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
10 | 03-08 | 09439.com | 358 | ↓ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
11 | 03-08 | 03169.com | 398 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
12 | 03-08 | 48971.com | 298 | ↓ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
13 | 03-08 | 08796.com | 398 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
14 | 03-08 | 01641.com | 358 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
15 | 03-08 | 14043.com | 358 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
16 | 03-08 | 68704.com | 358 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
17 | 03-08 | 36492.com | 298 | ↓ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
18 | 03-08 | 05219.com | 398 | - | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
19 | 03-08 | 03892.com | 398 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
20 | 03-08 | 37040.com | 358 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
21 | 03-08 | 31423.com | 298 | ↓ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
22 | 03-08 | 94539.com | 368 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
23 | 03-08 | 53014.com | 358 | ↑ | 2022-03-08 00:21 | 爱名 |
24 | 03-07 | 27914.com | 320 | ↓ | 2022-03-07 21:53 | 西数 |
25 | 03-07 | 08974.com | 350 | - | 2022-03-07 21:53 | 西数 |
26 | 03-01 | 07838.com | 350 | ↓ | 2022-03-01 15:52 | 爱名 |
27 | 02-27 | 05307.com | 399 | ↑ | 2022-02-27 20:14 | 爱名 |
28 | 02-26 | 31249.com | 339 | - | 2022-02-26 03:45 | 爱名 |
29 | 02-22 | 64896.com | 339 | ↓ | 2022-02-22 21:05 | 爱名 |
30 | 02-22 | 34318.com | 398 | - | 2022-02-22 14:32 | 爱名 |
31 | 02-22 | 64698.com | 398 | ↑ | 2022-02-22 14:31 | 爱名 |
32 | 02-21 | 31445.com | 339 | ↓ | 2022-02-21 16:08 | 爱名 |
33 | 02-20 | 08029.com | 488 | ↑ | 2022-02-20 18:53 | 爱名 |
34 | 02-20 | 09121.com | 380 | ↑ | 2022-02-20 14:42 | 爱名 |
35 | 02-19 | 14275.com | 339 | ↑ | 2022-02-19 19:23 | 爱名 |
36 | 02-19 | 93415.com | 318 | ↓ | 2022-02-19 18:59 | 爱名 |
37 | 02-18 | 02585.com | 488 | - | 2022-02-18 15:05 | 爱名 |
38 | 02-18 | 08262.com | 488 | - | 2022-02-18 15:01 | 爱名 |
39 | 02-18 | 08363.com | 488 | ↓ | 2022-02-18 14:58 | 爱名 |
40 | 02-18 | 20596.com | 500 | ↑ | 2022-02-18 14:29 | 爱名 |
41 | 02-15 | 42806.com | 399 | ↓ | 2022-02-15 10:44 | 西数 |
42 | 01-31 | 69230.com | 680 | ↑ | 2022-01-31 12:40 | 西数 |
43 | 01-20 | 05879.com | 468 | ↓ | 2022-01-20 16:18 | 爱名 |
44 | 01-03 | 09885.com | 555 | ↓ | 2022-01-03 13:50 | 爱名 |
45 | 12-22 | 18086.com | 12,888 | ↑ | 2021-12-22 13:18 | 爱名 |
46 | 12-19 | 36834.com | 358 | - | 2021-12-19 15:14 | 爱名 |
47 | 12-19 | 63246.com | 358 | ↓ | 2021-12-19 15:11 | 爱名 |
48 | 12-18 | 65830.com | 788 | ↓ | 2021-12-18 18:28 | 爱名 |
49 | 11-22 | 79906.com | 1,999 | ↑ | 2021-11-22 20:30 | 爱名 |
50 | 11-18 | 31201.com | 600 | - | 2021-11-18 10:45 | 爱名 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈