数据更新时间:2022-03-29 10:02 (10分钟更新一次)
域名品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨天最低价 | 流通总数量 | 流通总市值 | 域名总数量 | 域名总市值 | 行情数据综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | 1750 | -- | -- | 1750 | 12195 | 2134万 | 160000 | 2.80亿 | 行情 K线 |
四声母CN | 13 | -- | -- | 13 | 11628 | 15万 | 160000 | 208万 | 行情 K线 |
四字母COM | 666 | -- | -- | 666 | 72990 | 4861万 | 296976 | 1.98亿 | 行情 K线 |
四数字COM | 85000 | -- | -- | 85000 | 192 | 1632万 | 5904 | 5.02亿 | 行情 K线 |
四数字CN | 766 | -- | -- | 766 | 986 | 76万 | 5904 | 452万 | 行情 K线 |
四数字不带04COM | 188888 | -- | -- | 188888 | 91 | 1719万 | 4096 | 7.74亿 | 行情 K线 |
四数字不带04CN | 1600 | -- | -- | 1600 | 378 | 60万 | 4096 | 655万 | 行情 K线 |
四数字不带04COM.CN | 50 | -- | -- | 50 | 661 | 3万 | 4096 | 20万 | 行情 K线 |
四数字不带04NET | 1200 | -- | -- | 1200 | 263 | 32万 | 4096 | 492万 | 行情 K线 |
四数字不带04CC | 960 | -- | -- | 960 | 637 | 61万 | 4096 | 393万 | 行情 K线 |
五数字COM | 428 | -- | -- | 428 | 8714 | 373万 | 67232 | 2878万 | 行情 K线 |
五数字不带04COM | 1095 | -- | -- | 1095 | 3069 | 336万 | 32768 | 3588万 | 行情 K线 |
五数字不带04CN | 9 | -- | -- | 9 | 4027 | 4万 | 32768 | 29万 | 行情 K线 |
三声母COM | 138000 | -- | -- | 138000 | 114 | 1573万 | 8000 | 11.04亿 | 行情 K线 |
三声母CN | 6300 | -- | -- | 6300 | 632 | 398万 | 8000 | 5040万 | 行情 K线 |
三声母COM.CN | 1788 | -- | -- | 1788 | 761 | 136万 | 8000 | 1430万 | 行情 K线 |
三声母NET | 2800 | -- | -- | 2800 | 937 | 262万 | 8000 | 2240万 | 行情 K线 |
三声母CC | 350 | -- | -- | 350 | 1378 | 48万 | 8000 | 280万 | 行情 K线 |
三字母COM | 138000 | -- | -- | 138000 | 160 | 2208万 | 9576 | 13.21亿 | 行情 K线 |
三字母CN | 2188 | -- | -- | 2188 | 1613 | 353万 | 9576 | 2095万 | 行情 K线 |
三字母COM.CN | 508 | -- | -- | 508 | 1440 | 73万 | 9576 | 486万 | 行情 K线 |
三字母NET | 2666 | -- | -- | 2666 | 2295 | 612万 | 9576 | 2553万 | 行情 K线 |
三字母CC | 55 | -- | -- | 55 | 2274 | 13万 | 9576 | 53万 | 行情 K线 |
三数字COM | 2400000 | -- | -- | 2400000 | 2 | 480万 | 488 | 11.71亿 | 行情 K线 |
三数字CN | 19999 | -- | -- | 19999 | 64 | 128万 | 488 | 976万 | 行情 K线 |
三数字COM.CN | 2222 | -- | -- | 2222 | 66 | 15万 | 488 | 108万 | 行情 K线 |
三数字NET | 15000 | -- | -- | 15000 | 44 | 66万 | 488 | 732万 | 行情 K线 |
三数字CC | 39999 | -- | -- | 39999 | 32 | 128万 | 488 | 1952万 | 行情 K线 |
三数字不带04COM | 3300000 | -- | -- | 3300000 | 1 | 330万 | 512 | 16.90亿 | 行情 K线 |
三数字不带04CN | 37800 | -- | -- | 37800 | 29 | 110万 | 512 | 1935万 | 行情 K线 |
三数字不带04COM.CN | 3988 | -- | -- | 3988 | 34 | 14万 | 512 | 204万 | 行情 K线 |
三数字不带04NET | 50000 | -- | -- | 50000 | 24 | 120万 | 512 | 2560万 | 行情 K线 |
三数字不带04CC | 99999 | -- | -- | 99999 | 14 | 140万 | 512 | 5120万 | 行情 K线 |
三杂COM | 1800 | -- | -- | 1800 | 2655 | 478万 | 28080 | 5054万 | 行情 K线 |
三杂CN | 39 | -- | -- | 39 | 2982 | 12万 | 28080 | 110万 | 行情 K线 |
注:目前仅统计易名、爱名、阿里云、190、西数等主流平台一口价成交数据汇总数据更新时间: (10分钟更新一次)
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2022-06-26 ![]() |
-- | -- |
2022-06-25 | -- | -- |
2022-06-24 | -- | -- |
2022-06-23 | -- | -- |
2022-06-22 | -- | -- |
2022-06-21 | -- | -- |
2022-06-20 | -- | -- |
2022-06-19 | -- | -- |
2022-06-18 | -- | -- |
2022-06-17 | -- | -- |
2022-06-16 | -- | -- |